Destination | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 06:50:00 | TUNISAIR | TU930 | Enregistrement | > |
NICE | 07:00:00 | TUNISAIR | TU996 | Enregistrement | > |
LYON | 07:15:00 | TUNISAIR | TU750 | Enregistrement | > |
MILAN | 07:45:00 | TUNISAIR | TU756 | Enregistrement | > |
FRANKFURT | 07:55:00 | TUNISAIR | TU744 | Enregistrement | > |
BOLOGNE | 08:00:00 | TUNISAIR | TU362 | Enregistrement | > |
ROME | 08:00:00 | TUNISAIR | TU752 | Retardé 12:00 | > |
PARIS ORLY | 08:35:00 | TUNISAIR | TU718 | > | |
MONTREAL | 09:20:00 | TUNISAIR | TU202 | > | |
ALGER | 12:20:00 | TUNISAIR | TU374 | > | |
BARCELONE | 12:25:00 | TUNISAIR | TU514 | > | |
MARSEILLE | 13:00:00 | TUNISAIR | TU902 | > | |
DUESSELDORF | 13:15:00 | TUNISAIR | TU526 | > | |
DUBAI | 14:55:00 | TUNISAIR | TU148 | > | |
MADRID | 15:05:00 | TUNISAIR | TU606 | > | |
MUNICH | 17:06:00 | TUNISAIR | TU498 | > | |
PARIS ORLY | 17:25:00 | TUNISAIR | TU724 | > | |
ISTANBUL | 17:55:00 | TUNISAIR | TU216 | > | |
JEDDAH | 18:10:00 | TUNISAIR | TU713 | TERMINAL 2 | > |
CASABLANCA | 22:25:00 | TUNISAIR | TU705 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).