الوجهة | الساعة | شركة الطيران | رقم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
مرسيليا | 06:50:00 | الخطوط التوسية | TU930 | إقلاع 07:11 | > |
نيس | 07:00:00 | الخطوط التوسية | TU996 | إقلاع 07:20 | > |
ليون | 07:15:00 | الخطوط التوسية | TU750 | إقلاع 07:36 | > |
ميلان | 07:45:00 | الخطوط التوسية | TU756 | إقلاع 08:00 | > |
فرانكفورت | 07:55:00 | الخطوط التوسية | TU744 | إقلاع 08:18 | > |
بولونيا | 08:00:00 | الخطوط التوسية | TU362 | إقلاع 08:20 | > |
روما | 08:00:00 | الخطوط التوسية | TU752 | تسجيل | > |
باريس أرلي | 08:35:00 | الخطوط التوسية | TU718 | إقلاع 09:11 | > |
موتريال | 09:20:00 | الخطوط التوسية | TU202 | تسجيل | > |
الجزائر | 12:20:00 | الخطوط التوسية | TU374 | تسجيل | > |
برشلونة | 12:25:00 | الخطوط التوسية | TU514 | تسجيل | > |
مرسيليا | 13:00:00 | الخطوط التوسية | TU902 | > | |
دوسلدورف | 13:15:00 | الخطوط التوسية | TU526 | > | |
دبي | 14:55:00 | الخطوط التوسية | TU148 | > | |
مدريد | 15:05:00 | الخطوط التوسية | TU606 | > | |
ميونخ | 17:06:00 | الخطوط التوسية | TU498 | > | |
باريس أرلي | 17:25:00 | الخطوط التوسية | TU724 | > | |
اسطنبول | 17:55:00 | الخطوط التوسية | TU216 | > | |
جدة | 18:10:00 | الخطوط التوسية | TU713 | TERMINAL 2 | > |
الدار البيضاء | 22:25:00 | الخطوط التوسية | TU705 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).