Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 02:20:00 | TUNISAIR | TU629 | Atterri 03:06 | > |
JEDDAH | 04:01:00 | TUNISAIR | TU1714 | Atterri 04:35 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:38 | > |
NOUAKCHOTT | 04:35:00 | TUNISAIR | TU564 | Atterri 05:09 | > |
LE CAIRE | 05:20:00 | TUNISAIR | TU814 | Atterri 07:05 | > |
JEDDAH | 06:05:00 | TUNISAIR | TU2714 | Atterri 07:45 | > |
JEDDAH | 06:35:00 | TUNISAIR | TU714 | Atterri 07:50 | > |
DIASS / CONAKRY | 06:50:00 | TUNISAIR | TU343 | Atterri 06:55 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | Atterri 10:53 | > |
NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Atterri 12:05 | > |
BOLOGNE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU363 | Atterri 12:10 | > |
LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | Atterri 12:50 | > |
ROME | 12:00:00 | TUNISAIR | TU753 | Atterri 12:05 | > |
PARIS ORLY | 12:10:00 | TUNISAIR | TU717 | Atterri 11:50 | > |
MILAN | 12:35:00 | TUNISAIR | TU757 | Atterri 12:40 | > |
FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Atterri 15:32 | > |
BRUXELLES | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Atterri 14:54 | > |
PARIS ORLY | 14:16:00 | TUNISAIR | TU719 | Annulé | > |
BARCELONE | 16:35:00 | TUNISAIR | TU515 | Atterri 18:10 | > |
TOULOUSE | 16:45:00 | TUNISAIR | TU283 | Atterri 16:40 | > |
MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | Atterri 17:13 | > |
ISTANBUL | 18:50:00 | TUNISAIR | TU215 | Atterri 20:32 | > |
DUESSELDORF | 19:35:00 | TUNISAIR | TU527 | Atterri 20:26 | > |
MUNICH | 20:30:00 | TUNISAIR | TU543 | Atterri 21:05 | > |
MADRID | 20:35:00 | TUNISAIR | TU607 | Retardé 22:40 | > |
GENEVE | 21:15:00 | TUNISAIR | TU875 | Atterri 21:10 | > |
PARIS ORLY | 21:25:00 | TUNISAIR | TU723 | Estimé 22:25 | > |
PARIS ORLY | 23:10:00 | TUNISAIR | TU725 | Estimé 00:05 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).