Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 02:20:00 | TUNISAIR | TU629 | Landed 03:06 | > |
JEDDAH | 04:01:00 | TUNISAIR | TU1714 | Landed 04:35 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Landed 04:38 | > |
NOUAKCHOTT | 04:35:00 | TUNISAIR | TU564 | Landed 05:09 | > |
CAIRO | 05:20:00 | TUNISAIR | TU814 | Landed 07:05 | > |
JEDDAH | 06:05:00 | TUNISAIR | TU2714 | Landed 07:45 | > |
JEDDAH | 06:35:00 | TUNISAIR | TU714 | Landed 07:50 | > |
DIASS / CONAKRY | 06:50:00 | TUNISAIR | TU343 | Landed 06:55 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | Landed 10:53 | > |
NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Landed 12:05 | > |
BOLOGNA | 11:55:00 | TUNISAIR | TU363 | Landed 12:10 | > |
LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | Landed 12:50 | > |
ROME | 12:00:00 | TUNISAIR | TU753 | Landed 12:05 | > |
PARIS ORLY | 12:10:00 | TUNISAIR | TU717 | Landed 11:50 | > |
MILAN | 12:35:00 | TUNISAIR | TU757 | Landed 12:40 | > |
FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Landed 15:32 | > |
BRUSSELS | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Landed 14:54 | > |
PARIS ORLY | 14:16:00 | TUNISAIR | TU719 | Cancelled | > |
BARCELONA | 16:35:00 | TUNISAIR | TU515 | Landed 18:10 | > |
TOULOUSE | 16:45:00 | TUNISAIR | TU283 | Landed 16:40 | > |
MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | Landed 17:13 | > |
ISTANBUL | 18:50:00 | TUNISAIR | TU215 | Landed 20:32 | > |
DUESSELDORF | 19:35:00 | TUNISAIR | TU527 | Landed 20:26 | > |
MUNICH | 20:30:00 | TUNISAIR | TU543 | Landed 21:05 | > |
MADRID | 20:35:00 | TUNISAIR | TU607 | Delayed 22:40 | > |
GENEVA | 21:15:00 | TUNISAIR | TU875 | Landed 21:10 | > |
PARIS ORLY | 21:25:00 | TUNISAIR | TU723 | Estimated 22:25 | > |
PARIS ORLY | 23:10:00 | TUNISAIR | TU725 | Estimated 00:05 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).