قادمة من | الساعة | شركة الطيران | رقم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
وردو | 02:20:00 | الخطوط التوسية | TU629 | حطت 03:06 | > |
جدة | 04:01:00 | الخطوط التوسية | TU1714 | حطت 04:35 | > |
الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 04:38 | > |
نواكشوط | 04:35:00 | الخطوط التوسية | TU564 | حطت 05:09 | > |
القاهرة | 05:20:00 | الخطوط التوسية | TU814 | حطت 07:05 | > |
جدة | 06:05:00 | الخطوط التوسية | TU2714 | حطت 07:45 | > |
جدة | 06:35:00 | الخطوط التوسية | TU714 | حطت 07:50 | > |
DIASS / CONAKRY | 06:50:00 | الخطوط التوسية | TU343 | حطت 06:55 | > |
مرسيليا | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU931 | حطت 10:53 | > |
نيس | 11:05:00 | الخطوط التوسية | TU997 | حطت 12:05 | > |
بولونيا | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU363 | حطت 12:10 | > |
ليون | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU751 | حطت 12:50 | > |
روما | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU753 | حطت 12:05 | > |
باريس أرلي | 12:10:00 | الخطوط التوسية | TU717 | حطت 11:50 | > |
ميلان | 12:35:00 | الخطوط التوسية | TU757 | حطت 12:40 | > |
فرانكفورت | 13:50:00 | الخطوط التوسية | TU745 | حطت 15:32 | > |
بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | حطت 14:54 | > |
باريس أرلي | 14:16:00 | الخطوط التوسية | TU719 | ملغى | > |
برشلونة | 16:35:00 | الخطوط التوسية | TU515 | حطت 18:10 | > |
تولوز | 16:45:00 | الخطوط التوسية | TU283 | حطت 16:40 | > |
مرسيليا | 17:15:00 | الخطوط التوسية | TU903 | حطت 17:13 | > |
اسطنبول | 18:50:00 | الخطوط التوسية | TU215 | حطت 20:32 | > |
دوسلدورف | 19:35:00 | الخطوط التوسية | TU527 | حطت 20:26 | > |
ميونخ | 20:30:00 | الخطوط التوسية | TU543 | حطت 21:05 | > |
مدريد | 20:35:00 | الخطوط التوسية | TU607 | تأخر 22:40 | > |
جيف | 21:15:00 | الخطوط التوسية | TU875 | حطت 21:10 | > |
باريس أرلي | 21:25:00 | الخطوط التوسية | TU723 | متوقع 22:25 | > |
باريس أرلي | 23:10:00 | الخطوط التوسية | TU725 | متوقع 00:05 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).